SOWING ADVICE

Average number of seeds / gram Seed required Plant population / ha


Direct sowing Transplanting
African eggplant 250 - 300 - 250 - 300 gr 20,000 - 25,000
Amaranth 2500 - 3000 0,5 - 1,2 kg - 600,000 - 1,000,000
Bean (bobby) 3 - 8 40 - 90 kg - 250,000 - 300,000
Bean (yard long bean) 7 - 9 40 - 50 kg - 100,000 - 150,000
Beet 50 - 60 8 - 10 kg - 300,000 - 400,000
Broccoli 250 - 320 - 300 gr 26,500 - 33,700
Cabbage 250 - 300 - 300 - 400 gr 35,000 - 55,000
Carrot 600 - 1000 3 - 4 kg - 1,200,000 - 1,600,000
Cauliflower 300 - 350 - 300 - 350 gr 15,000 - 25,000
Celery 2500 - 2800 - 200 - 300 gr 70,000 - 80,000
Chinese cabbage headed 300 - 350 - 300 - 400 gr 38,000 - 45,000
Chinese cabbage non-headed 300 - 350 - 500 - 600 gr 55,000 - 65,000
Chinese turnip 70 - 80 3 - 5 kg - 200,000 - 300,000
Cucumber (indoor) 30 - 35 - 600 - 700 gr 15,000 - 21,000
Cucumber (outdoor) 30 - 35 - 500 - 600 gr 13,000 - 16,000
Eggplant 200 - 250 - 200 - 250 gr 15,000 - 20,000
Curled endive 500 - 600 - 300 - 400 gr 60,000 - 90,000
Fennel 200 - 250 3 - 4 kg - 100,000 - 120,000
Hot Pepper (C. annuum) 150 - 200 - 500 - 700 gr 20,000 - 26,000
Hot Pepper (C. chinense) 230 - 280 - 400 - 600 gr 15,000 - 17,000
Leek 350 - 400 2 - 3 kg 1,5 - 2 kg 150,000 - 200,000
Lettuce 800 - 1000 - 600 - 700 gr 80,000 - 120,000
Melon (open field) 25 - 35 1 - 1,5 kg 400 - 500 gr 8,000 - 12,000
Melon (protected cropping) 30 - 35 - 500 - 600 gr 15,000 - 20,000
Okra 15 - 20 8 - 10 kg 4 - 5 kg 25,000 - 35,000
Onion 250 -300 5 - 6 kg 4 - 5 kg 700,000 - 900,000
Papaya 12 - 18 - 250 - 300 gr 1,500 - 1,600
Parsley 600 - 700 5 - 10 kg - 600,000 - 1,200,000
Peas 4 - 8 100 - 120 kg - 300,000 - 500,000
Radish 80 - 120 40 - 50 kg - 3,000,000 - 4,000,000
Sorrel Bissap 25 - 32 3 - 5 kg
17,000 - 30,000
Spinach 80 - 110 10 - 15 kg - 300,000 - 450,000
Squash 6 - 8 - 3 - 3,5 kg 16,000 - 18,000
Sweet corn 6 - 8 20 - 30 kg - 60,000 - 70,000
Sweet Pepper 120 - 150 - 300 - 350 gr 18,000 - 23,000
Swisschard 60 - 90 4 - 5 kg 2 - 2,5 kg 40,000 - 50,000
Tomato (open field) 250 - 300 - 250 - 300 gr 20,000 - 25,000
Tomato (protected crop) 250 - 300 - 120 - 150 gr 25,000 - 28,000
Turnip 400 - 600 3 - 4 kg - 400,000 - 500,000
Watermelon 25 - 35 3 - 4 kg 800 - 1200 gr 8,000 - 11,000